Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »
Xarxa pol·línica
La xarxa de vigilància de qualitat de l'aire del Departament de Medi Ambient i el Laboratori Central de Salut Pública (LCSP) del Ministeri de Salut i Benestar mesuren els nivells de pol·len i espores de fongs per mitjà d'un captador situat a la vall central.
Nivells enregistrats a Andorra durant la setmana 28/09/2020 - 04/10/2020
Pol·len
Català | Científic | L'índex | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agrelles | Rumex sp. | 1 | ||||
Alzina i roure | Quercus sp. | 1 | ||||
Ambrosia | Ambrosia sp. | 1 | ||||
Artemísia | Artemisia sp. | 1 | ||||
Avellaner | Corylus sp. | 1 | ||||
Bedoll | Betula sp. | 1 | ||||
Blet | Chenopodium sp. | 1 | ||||
Carpí | Carpinus sp. | 1 | ||||
Castanyer | Castanea sp. | 1 | ||||
Faig | Fagus sp. | 1 | ||||
Freixe | Fraxinus sp. | 1 | ||||
Gramínies | Gramineae sp. | 2 | ||||
Morera | Morus sp. | 1 | ||||
Olivera | Olea sp. | 1 | ||||
Om | Ulmus sp. | 1 | ||||
Parietària | Parietaria sp. | 2 | ||||
Pi | Pinus sp. | 1 | ||||
Plantatge | Plantago sp. | 1 | ||||
Plàtan d'ombra | Platanus sp. | 1 | ||||
Pollancre-xop | Populus sp. | 1 | ||||
Salze | Salix sp. | 1 | ||||
Til·ler | Tilia sp. | 1 | ||||
Vern | Alnus sp. | 1 | ||||
Xiprer | Cupressus sp. | 1 |
Espores de fongs
Català | Científic | L'índex | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | Alternaria | 1 | ||||
Cladosporium | Cladosporium | 1 |
L'obtenció dels diferents nivells dels pòl·lens i espores de fongs queda explicada a l'apartat Nivells.
Si voleu rebre les alertes pol·líniques d'Andorra a partir de la Xarxa Nacional de Vigilància Aerobiològica de França (RNSA):
Per correu electrònic: http://www.pollens.fr/cat/butlleti-alerta
Per widget: http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html