La xarxa de vigilància de qualitat de l'aire del Departament de Medi Ambient i el Laboratori Central de Salut Pública (LCSP) del Ministeri de Salut i Benestar mesuren els nivells de pol·len i espores de fongs per mitjà d'un captador situat a la vall central.
Nivells enregistrats a Andorra durant la setmana 06/05/2013 - 12/05/2013
| Català | Científic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrelles | Rumex sp. | 2 | ||||
| Alzina i roure | Quercus sp. | 5 | ||||
| Ambrosia | Ambrosia sp. | 1 | ||||
| ArtemÃsia | Artemisia sp. | 1 | ||||
| Avellaner | Corylus sp. | 3 | ||||
| Bedoll | Betula sp. | 5 | ||||
| Blet | Chenopodium sp. | 2 | ||||
| Carpà | Carpinus sp. | 2 | ||||
| Castanyer | Castanea sp. | 1 | ||||
| Faig | Fagus sp. | 2 | ||||
| Freixe | Fraxinus sp. | 2 | ||||
| GramÃnies | Gramineae sp. | 2 | ||||
| Morera | Morus sp. | 1 | ||||
| Olivera | Olea sp. | 1 | ||||
| Om | Ulmus sp. | 1 | ||||
| Parietà ria | Parietaria sp. | 2 | ||||
| Pi | Pinus sp. | 2 | ||||
| Plantatge | Plantago sp. | 2 | ||||
| Plà tan d'ombra | Platanus sp. | 1 | ||||
| Pollancre-xop | Populus sp. | 2 | ||||
| Salze | Salix sp. | 1 | ||||
| Til·ler | Tilia sp. | 1 | ||||
| Vern | Alnus sp. | 2 | ||||
| Xiprer | Cupressus sp. | 3 | ||||
| Català | Científic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria | Alternaria | 3 | ||||
| Cladosporium | Cladosporium | 3 | ||||
L'obtenció dels diferents nivells dels pòl·lens i espores de fongs queda explicada a l'apartat Nivells.
Si voleu rebre les alertes pol·líniques d'Andorra a partir de la Xarxa Nacional de Vigilància Aerobiològica de França (RNSA):
Per correu electrònic: http://www.pollens.fr/cat/butlleti-alerta
Per widget: http://www.pollens.fr/cat/widget/