Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »
Llegenda dels nivells de qualitat de l'aire
4 - Deficient
5 - Dolenta
No hi ha dades
Desconnectada




Mòbil 2
Cargant...
Nom de l'estació: | Mòbil 2 |
---|---|
Tipus d'estació: | Suburbà |
Parroquia: | Canillo |
Ubicació: | Camí Pont d'Incles |
Coordenades: | 0.000000, 0.000000 |
Altitud: | 1757 |
Comentaris de l'estació: Campanya de mesurament d'òxids de nitrogen en proximitat a la Central de Cogeneració |
» Xarxa de la Vigilància a Andorra | ||
---|---|---|
Paràmetre | ||
Monòxid de carboni | ||
Monòxid de nitrogen | ||
Diòxid de nitrogen | ||
Ozó | ||
Partícules PM10 | ||
Diòxid de sofre | ||
Temperatura ambient | ||
Velocitat del vent |