Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »
Llegenda dels nivells de qualitat de l'aire
4 - Deficient
5 - Dolenta
No hi ha dades
Desconnectada




Mòbil 1
Cargant...
Nom de l'estació: | Mòbil 1 |
---|---|
Tipus d'estació: | Fons Urbà |
Parroquia: | Encamp |
Ubicació: | Aparcament Prat Gran |
Coordenades: | 42.534160, 1.577732 |
Altitud: | 1237 |
Comentaris de l'estació: Campanya de mesurament de fons urbà |
» Xarxa de la Vigilància a Andorra | ||
---|---|---|
Paràmetre | ||
Monòxid de carboni | ||
Monòxid de nitrogen | ||
Diòxid de nitrogen | ||
Ozó | ||
Partícules PM10 | ||
Partícules PM2.5 | ||
Diòxid de sofre | ||
Temperatura ambient | ||
Velocitat del vent |