Aquesta web utilitza cookies per millorar l’experiència d’ús. Podeu trobar més información aquí »
Llegenda dels nivells de qualitat de l'aire
4 - Deficient
5 - Dolenta
No hi ha dades
Desconnectada




Fixa
Cargant...
Últimes dades: actualitzat 23/01/2021 8h
Paràmetre | Índex | Banda | Concentració | Període |
---|---|---|---|---|
NO2 | 1 | EXCEL·LENT | 27 µg/m3 | Mitjana horària |
SO2 | 1 | EXCEL·LENT | 0 µg/m3 | Mitjana horària |
CO | 1 | EXCEL·LENT | 0.2 mg/m3 | Mitjanes 8-horàries |
O3 | 1 | EXCEL·LENT | 17 µg/m3 | Mitjana horària |
PM10 | 1 | EXCEL·LENT | 9 µg/m3 | Mitjanes 24-horàries |
PM2.5 | 1 | EXCEL·LENT | 8 µg/m3 | Mitjanes 24-horàries |
T | -0.2 °C | Mitjana horària |
Nota: Aquesta és una estació fixa. Els valors estan basats en dades provisionals. Totes les estacions mesuren la qualitat de l'aire en continu. Les dades de les estacions fixes i de les estacions mòbils s'actualitzen cada hora.