Últimes dades: actualitzat 05/09/2010 9h
| Paràmetre | Índex | Banda | Concentració | Període |
|---|---|---|---|---|
| NO2 | 1 | EXCEL·LENT | 22 µg/m3 | Mitjana horària |
| SO2 | 1 | EXCEL·LENT | 0 µg/m3 | Mitjana horària |
| CO | 1 | EXCEL·LENT | 0.2 mg/m3 | Mitjanes 8-horàries |
| O3 | 1 | EXCEL·LENT | 20.2 µg/m3 | Mitjana horària |
| PM10 | 1 | EXCEL·LENT | 16.0 µg/m3 | Mitjanes 24-horàries |
| T | 0 | 13.9 °C | Mitjana horària |
Nota: Aquesta és una estació fixa. Els valors estan basats en dades provisionals. Totes les estacions mesuren la qualitat de l'aire en continu. Les dades de les estacions fixes s'actualitzen cada hora i les dades de les estacions mòbils cada 4 hores.